| ब्रांड नाम: | PUFENG |
| मॉडल संख्या: | पीएफ1106 |
| एमओक्यू: | 1रोल |
| कीमत: | USD1~USD50 |
| प्रसव का समय: | 3 ~ 5 कार्य दिवस सामान्य रूप से |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
सामग्रीः
उत्पाद की विशेषताएं/अनुप्रयोगः
| पद | मोटाई (um) |
रंग | चिपकने वाला |
सम्मिलन (एन/24 मिमी) |
स्वामित्व शक्ति ((घंटा) |
अस्थायी प्रतिरोध (°C) |
| PF1106 | 40-60 | ग्रीन, बुले. रेड. | सिलिकॉन | ₹29 | ₹24 | 160 |
| PF1110 | 80-100 | ग्रीन, बुले. रेड. | सिलिकॉन | ₹211 | ₹24 | 160 |
| PF1111 | 110 | ग्रीन, बुले. रेड. | सिलिकॉन | ₹212 | ₹24 | 160 |
| PF1112 | 120 | ग्रीन, बुले. रेड. | सिलिकॉन | ₹213 | ₹24 | 160 |
| PF1114 | 140 | ग्रीन, बुले. रेड. | सिलिकॉन | ₹215 | ₹24 | 160 |
| PF1114M | 140 | ग्रीन, बुले. रेड. | सिलिकॉन | ₹220 | ₹24 | 160 |
| PF1116 | 160 | ग्रीन, बुले. रेड. | सिलिकॉन | ₹216 | ₹24 | 160 |
![]()
![]()
![]()
| ब्रांड नाम: | PUFENG |
| मॉडल संख्या: | पीएफ1106 |
| एमओक्यू: | 1रोल |
| कीमत: | USD1~USD50 |
| पैकेजिंग विवरण: | डिब्बों में पैकिंग |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
सामग्रीः
उत्पाद की विशेषताएं/अनुप्रयोगः
| पद | मोटाई (um) |
रंग | चिपकने वाला |
सम्मिलन (एन/24 मिमी) |
स्वामित्व शक्ति ((घंटा) |
अस्थायी प्रतिरोध (°C) |
| PF1106 | 40-60 | ग्रीन, बुले. रेड. | सिलिकॉन | ₹29 | ₹24 | 160 |
| PF1110 | 80-100 | ग्रीन, बुले. रेड. | सिलिकॉन | ₹211 | ₹24 | 160 |
| PF1111 | 110 | ग्रीन, बुले. रेड. | सिलिकॉन | ₹212 | ₹24 | 160 |
| PF1112 | 120 | ग्रीन, बुले. रेड. | सिलिकॉन | ₹213 | ₹24 | 160 |
| PF1114 | 140 | ग्रीन, बुले. रेड. | सिलिकॉन | ₹215 | ₹24 | 160 |
| PF1114M | 140 | ग्रीन, बुले. रेड. | सिलिकॉन | ₹220 | ₹24 | 160 |
| PF1116 | 160 | ग्रीन, बुले. रेड. | सिलिकॉन | ₹216 | ₹24 | 160 |
![]()
![]()
![]()