|
|
| ब्रांड नाम: | PUFENG |
| मॉडल संख्या: | पीएफ0402 |
| एमओक्यू: | 1रोल |
| कीमत: | USD1~USD50 |
| प्रसव का समय: | 3 ~ 5 कार्य दिवस सामान्य रूप से |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
सामग्रीः
उत्पाद की विशेषताएं/अनुप्रयोगः
| पद | मोटाई (um) |
रंग | छील चिपकना |
प्रतिरोध ((Ω)
|
स्वामित्व शक्ति 1 किलोग्राम/25 मिमी/घंटा |
लंबे समय तक- अवधि ताप घन्टा (C) |
| PF0402 | 20 | तामा | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
| PF0403 | 30 | तामा | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
| PF0405 | 50 | तामा | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
| PF0406 | 60 | तामा | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
| PF0407 | 70 | तामा | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
| PF0410 | 100 | तामा | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
| PF0412 | 120 | तामा | 0.8 | 0.05 | 48 | 120 |
![]()
![]()
![]()
यह कोई समस्या नहीं है
.
|
| ब्रांड नाम: | PUFENG |
| मॉडल संख्या: | पीएफ0402 |
| एमओक्यू: | 1रोल |
| कीमत: | USD1~USD50 |
| पैकेजिंग विवरण: | डिब्बों में पैकिंग |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
सामग्रीः
उत्पाद की विशेषताएं/अनुप्रयोगः
| पद | मोटाई (um) |
रंग | छील चिपकना |
प्रतिरोध ((Ω)
|
स्वामित्व शक्ति 1 किलोग्राम/25 मिमी/घंटा |
लंबे समय तक- अवधि ताप घन्टा (C) |
| PF0402 | 20 | तामा | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
| PF0403 | 30 | तामा | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
| PF0405 | 50 | तामा | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
| PF0406 | 60 | तामा | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
| PF0407 | 70 | तामा | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
| PF0410 | 100 | तामा | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
| PF0412 | 120 | तामा | 0.8 | 0.05 | 48 | 120 |
![]()
![]()
![]()
यह कोई समस्या नहीं है
.